| № | Наименование услуг | Средняя Стоимость рассчитана (тенге) |
|---|---|---|
| 1 | Разработка единичного договора на основании заявки Заказчика (без/с согласованием условий с контрагентом и заказчиком) | от 5.000тг в зависимости от сложности договора |
| 2 | Разработка единичного дополнительного соглашения на основании заявки Заказчика (без/с согласованием условий с контрагентом и заказчиком) | от 5.000тг в зависимости от сложности договора |
| 3 | Рассмотрение проекта договора контрагента, составление протокола разногласий | от 5.000тг в зависимости от сложности договора |
| 4 | Юридическое сопровождение заключения договора Подготовка документов для клиентов, необходимых для юридически грамотного оформления сделки | от 5.000тг в зависимости от сложности договора |
| 5 | Устная консультация (по телефону): до 30 минут | от 5.000тг в зависимости от сложности |
| 6 | Устная консультация (с выездом) 1 час | от 5.000тг в зависимости от сложности договора |
| 7 | Письменная консультация (час работы в офисе) | от 5.000тг в зависимости от сложности договора |
| 8 | Подборка нормативно-правовых актов по поставленному вопросу клиента (как на бумажном, так и в электронном виде) | от 5.000тг в зависимости от сложности договора |
| 9 | Проверка и анализ юридической документации фирмы, правовая экспертиза документов, предоставленных клиентом | от 5.000 00 в зависимости от сложности документа |
| 10 | Участие в переговорах со стороны Клиента с контрагентами либо контролирующими органами (час работы с выездом) | от 5.000тг в зависимости от сложности |
| 11 | Досудебное урегулирование спора (разработка писем, претензий, проведение встреч, составление протоколов встреч) | от 5.000 тг – 100 000 тг в зависимости от сложности |
| 12 | Составление искового заявления/заявления, апелляционной, кассационной жалобы, отзыва, возражения с подачей/без подачи в суд | от 5 000 тг – 50 000 тг в зависимости от сложности |
| 13 | Представление интересов в суде первой инстанции (физ.лица) | от 30 000 тг – 200 000 тг в зависимости от сложности |
| 14 | Представление интересов в суде первой инстанции (юр.лица) | от 40 000 тг – 300 000 тг в зависимости от сложности |
| 15 | Представление интересов в суде апелляционной инстанции | от 20 000 тг – 200 000 тг в зависимости от сложности |
| 16 | Приказное производство по делу | от 10 000 тг – 100 000 тг в зависимости от сложности |
| 39Услуги для ТОО, некоммерческих организаций | ||
| 1 | Регистрация ТОО | от 5.000тг – 80 000 тг |
| 2 | Регистрация некоммерческих организаций | от 10 000 тг – 90 000 тг |
| 3 | Перерегистрация ТОО | от 5.000тг |
| 4 | Перерегистрация некоммерческих организаций | от 20.000тг – 100 000 тг |
| 5 | Внесение изменений в учредительные документы (смена юридического адреса, смена первого руководителя) | от 20.000тг – 100 000 тг |
| 6 | Учетная регистрация филиала/представительства | от 20.000тг – 100 000 тг |
| 7 | Восстановление корпоративных документов Общества (протоколов органов управления, положений и других документов) | от 5.000тг за один документ в зависимости от сложности |
| 8 | Ведение архива юридических, кадровых документов | от 5.000тг |
| 9 | Восстановление учредительных документов общества | от 5.000тг |
| 10 | Ликвидация предприятий (юридическая часть) | от 10.000тг – 100 000 тг |
| 11 | Ликвидация предприятий (бухгалтерская часть) | от 10.000тг – 100 000 тг |
| 12 | Ликвидация предприятий, признанных бездействующими | от 10 000тг |
| 13 | Получение справки на учредителей Компании о наличии бездействующих компаний | от 5.000тг |
| 14 | Получение справки о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве | от 5.000тг |
| 15 | Постановка на учет плательщиком НДС (после получения регистрационных документов) | от 5.000тг |
| 16 | Получение справки об отсутствии обременений на долю в уставном капитале | от 5.000тг |
| 17 | Получение ИИН на учредителей | от 5.000тг |
Регистрация/прекращение деятельности Индивидуального предпринимателя |
||
| 1 | Регистрация индивидуального предпринимателя | От 20.000тг |
| 2 | Постановка на учет плательщиком НДС (после получения регистрационных документов) | От 10.000тг |
| 3 | Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя (размер услуг зависит от наличия налоговой отчетности, бухгалтерских документов) | От 30.000 тг |
| 4 | Получение/уничтожение печати | От 5.000 тг |
Рубрики: Без рубрики
0 комментариев